![]() | 3-фазный трансформатор напряжения ТМТО 80 Номинальная частота 50 Гц. Схема и группа соединения У/Д/Д-11-11. Напряжение в обмотке среднего напряжения (СН) регулируется ступенями при полностью отключенном трансформаторе (ПБВ). Условия эксплуатации: |
| Обмотки высшего напряжения (ВН) | Обмотки среднего напряжения (СН) | Обмотки низшего напряжения (НН) | |||||||
| Номин. мощность, кВ'А | Номин. напряжение, Б | Номин. ток, А | Номин. мощность, кВ'А | Положение переключателя | Напряжение на ответвлениях, Б | Номин. ток, А | Номин. мощность, кВ'А | Номин. напряжение | Номин. ток, А |
| 80 | 380 | 121,5 | 77,5 | V | 95 | 471 | 42 | 34,4 | |
| 6934 | IV | 85 | |||||||
| 61,18 | III | 75 | |||||||
| 58,54 | II | 65 | 520 | ||||||
| 49,53 | I | 55 | |||||||
Возможно вас заинтересует продукция:





