![]() | МПМ, МПО, МПМэ, МПОэ МПМ, МПМЭ - провода малогабаритные на номинальное напряжение до 250 В частоты 5000Гц и постоянное напряжение до 350 В в диапазоне температур от минус 50°С до плюс 85°С. Климатическое исполнение В по ГОСТ В 20 39 404-81. |
| Сечение, мм2 | Конструкция жилы | Максимальный диаметр, мм | Масса, кг/км | ||||||
| МПО | МПОэ | МПМ | МПМэ | МПО | МПОэ | МПМ | МПМэ | ||
| 0.12 | 7х0.15 | 1.1 | 1.7 | 1.00 | 1.50 | 1.9 | 8.3 | 1.72 | 5.71 |
| 0.20 | 7х0.20 | 1.3 | 1.9 | 1.15 | 1.70 | 2.9 | 9.3 | 2.73 | 6.85 |
| 0.35 | 19х0.15 | 1.6 | 2.2 | 1.40 | 1.90 | 4.9 | 11.5 | 4.39 | 8.94 |
| 0.50 | 19х0.20 | 1.8 | 2.4 | 1.50 | 2.00 | 6.4 | 12.9 | 5.55 | 11.2 |
| 0.75 | 19х0.23 | 2.0 | 2.6 | 1.90 | 2.40 | 9.3 | 15.9 | 8.92 | 15.0 |
| 1.00 | 19х0.26 | 2.1 | 2.7 | 2.10 | 2.60 | 11.6 | 18.2 | 11.3 | 17.9 |
| 1.50 | 19х0.32 | 2.5 | 3.1 | 2.40 | 2.90 | 16.8 | 28.0 | 16.4 | 24.3 |
| 2.50 | 49х0.26 | 3.1 | 3.7 | 28.1 | 43.7 | ||||
| 4.00 | 49х0.32 | 3.8 | 4.4 | 42.2 | 61.9 | ||||
| 6.00 | 49х0.39 | 4.4 | 5.0 | 61.1 | 81.8 | ||||
- Электрическое сопротивление изоляции в процессе хранения и эксплуатации, пересчитанное на длину 1 м и температуру 20 °С не менее 500 МОм (МПО), 1000 МОм (МПМ);
- Провода устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации, механического удара одиночного и многократного действия, линейному ускорению, акустическому шуму, к пониженному и повышенному атмосферному давлению, к пыли и плесневым грибам;
- Минимальная наработка проводов при температуре 40°С -100000 ч (МПМ МПМЭ), и 10000 ч (МПО МПОЭ);
- Срок службы кабеля - 15 лет;
- Провода поставляются в бухтах.
МПМ 0.12, МПМ 0.2, МПМ 0.35, МПМ 0.5, МПМ 0.75, МПМ 1.5, МПМэ 0.12, МПМэ 0.2, МПМэ 0.35, МПМэ 0.5, МПМэ 0.75, МПМэ 1.5, МПО 0.12, МПО 0.2, МПО 0.35, МПО 0.5, МПО 0.75, МПО 1.5, МПО 2.5, МПО 4, МПО 6, МПОэ 0.12, МПОэ 0.2, МПОэ 0.35, МПОэ 0.5, МПОэ 0.75, МПОэ 1.5, МПОэ 2.5, МПОэ 2x0.12, МПОэ 2x0.2, МПОэ 4, МПОэ 5
Возможно вас заинтересует продукция:





